Standard table
Klasa Kategorija Grupa Sintetički konto Analitički konto Subanalitički konto Opis
000000 NEFINANSIJSKA IMOVINA
000000 010000 NEFINANSIJSKA IMOVINA U STALNIM SREDSTVIMA
000000 010000 011000 NEKRETNINE I OPREMA
000000 010000 011000 011100 Zgrade i građevinski objekti
000000 010000 011000 011100 011110 Stambene zgrade i stanovi
000000 010000 011000 011100 011110 011111 Stambene zgrade za javne službenike
000000 010000 011000 011100 011110 011112 Stambeni prostor za socijalne grupe
000000 010000 011000 011100 011110 011113 Stambeni prostor za izbeglice
000000 010000 011000 011100 011110 011115 Ostale stambene zgrade
000000 010000 011000 011100 011110 011116 Lizing stambenih zgrada i stanova
000000 010000 011000 011100 011110 011117 Dobiti koje su rezultat promene vrednosti stambenih zgrada i stanova
000000 010000 011000 011100 011110 011118 Druge promene u obimu stambenih zgrada i stanova
000000 010000 011000 011100 011110 011119 Ispravka vrednosti stambenih zgrada i stanova
000000 010000 011000 011100 011120 Poslovne zgrade
000000 010000 011000 011100 011120 011121 Bolnice, domovi zdravlja i starački domovi
000000 010000 011000 011100 011120 011125 Ostale poslovne zgrade
000000 010000 011000 011100 011120 011126 Lizing poslovnih zgrada
000000 010000 011000 011100 011120 011127 Dobiti koje su rezultat promene vrednosti poslovnih zgrada
000000 010000 011000 011100 011120 011128 Druge promene u obimu poslovnih zgrada
000000 010000 011000 011100 011120 011129 Ispravka vrednosti poslovnih zgrada
000000 010000 011000 011100 011130 Poslovni prostor i drugi objekti
000000 010000 011000 011100 011130 011131 Objekti za potrebe obrazovanja
000000 010000 011000 011100 011130 011132 Restorani, odmarališta
000000 010000 011000 011100 011130 011133 Skladišta, silosi, garaže i sl.
000000 010000 011000 011100 011130 011134 Granični prelazi
000000 010000 011000 011100 011130 011135 Fabričke hale
000000 010000 011000 011100 011130 011136 Lizing poslovnog prostora i drugih objekata
000000 010000 011000 011100 011130 011137 Dobiti koje su rezultat promene vrednosti poslovnog prostora i drugih objekata
000000 010000 011000 011100 011130 011138 Druge promene u obimu poslovnog prostora i drugih objekata
000000 010000 011000 011100 011130 011139 Ispravka vrednosti poslovnog prostora i drugih objekata
000000 010000 011000 011100 011140 Saobraćajni objekti
000000 010000 011000 011100 011140 011141 Autoputevi, mostovi, nadvožnjaci i tuneli
000000 010000 011000 011100 011140 011142 Pruge
000000 010000 011000 011100 011140 011143 Aerodromske piste
000000 010000 011000 011100 011140 011145 Ostali saobraćajni objekti
000000 010000 011000 011100 011140 011146 Lizing saobraćajnih objekata
000000 010000 011000 011100 011140 011147 Dobiti koje su rezultat promene vrednosti saobraćajnih objekata
000000 010000 011000 011100 011140 011148 Druge promene u obimu saobraćajnih objekata
000000 010000 011000 011100 011140 011149 Ispravka vrednosti saobraćajnih objekata
000000 010000 011000 011100 011150 Vodovodna infrastruktura
000000 010000 011000 011100 011150 011151 Vodovod
000000 010000 011000 011100 011150 011152 Kanalizacija
000000 010000 011000 011100 011150 011153 Luke
000000 010000 011000 011100 011150 011154 Brane
000000 010000 011000 011100 011150 011155 Ostali oblici vodovodne infrastrukture
000000 010000 011000 011100 011150 011156 Lizing vodovodne infrastrukture
000000 010000 011000 011100 011150 011157 Dobiti koje su rezultat promene vrednosti vodovodne infrastrukture
000000 010000 011000 011100 011150 011158 Druge promene u obimu vodovodne infrastrukture
000000 010000 011000 011100 011150 011159 Ispravka vrednosti vodovodne infrastrukture
000000 010000 011000 011100 011190 Ostali objekti
000000 010000 011000 011100 011190 011191 Plinovodi
000000 010000 011000 011100 011190 011192 Komunikacioni i električni vodovi
000000 010000 011000 011100 011190 011193 Sportski i rekreacioni objekti
000000 010000 011000 011100 011190 011194 Ustanove kulture
000000 010000 011000 011100 011190 011195 Zatvori
000000 010000 011000 011100 011190 011196 Lizing ostalih objekata
000000 010000 011000 011100 011190 011197 Dobiti koje su rezultat promene vrednosti ostalih objekata
000000 010000 011000 011100 011190 011198 Druge promene u obimu ostalih objekata
000000 010000 011000 011100 011190 011199 Ispravka vrednosti ostalih objekata
000000 010000 011000 011200 Oprema
000000 010000 011000 011200 011210 Oprema za saobraćaj
000000 010000 011000 011200 011210 011211 Oprema za kopneni saobraćaj
000000 010000 011000 011200 011210 011212 Plovni objekti
000000 010000 011000 011200 011210 011213 Oprema za vazdušni saobraćaj
000000 010000 011000 011200 011210 011215 Ostala oprema za saobraćaj
000000 010000 011000 011200 011210 011216 Lizing opreme za saobraćaj
000000 010000 011000 011200 011210 011217 Dobiti koje su rezultat promene vrednosti saobraćajne opreme
000000 010000 011000 011200 011210 011218 Druge promene u obimu saobraćajne opreme
000000 010000 011000 011200 011210 011219 Ispravka vrednosti saobraćajne opreme
000000 010000 011000 011200 011220 Administrativna oprema
000000 010000 011000 011200 011220 011221 Kancelarijska oprema
000000 010000 011000 011200 011220 011222 Računarska oprema
000000 010000 011000 011200 011220 011223 Komunikaciona oprema
000000 010000 011000 011200 011220 011224 Elektronska i fotografska oprema
000000 010000 011000 011200 011220 011225 Oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo
000000 010000 011000 011200 011220 011226 Lizing administrativne opreme
000000 010000 011000 011200 011220 011227 Dobiti koje su rezultat promene vrednosti administrativne opreme
000000 010000 011000 011200 011220 011228 Druge promene u obimu administrativne opreme
000000 010000 011000 011200 011220 011229 Ispravka vrednosti administrativne opreme
000000 010000 011000 011200 011230 Oprema za poljoprivredu
000000 010000 011000 011200 011230 011231 Oprema za poljoprivredu
000000 010000 011000 011200 011230 011236 Lizing opreme za poljoprivredu
000000 010000 011000 011200 011230 011237 Dobiti koje su rezultat promene vrednosti poljoprivredne opreme
000000 010000 011000 011200 011230 011238 Druge promene u obimu poljoprivredne opreme
000000 010000 011000 011200 011230 011239 Ispravka vrednosti poljoprivredne opreme
000000 010000 011000 011200 011240 Oprema za zaštitu životne sredine
000000 010000 011000 011200 011240 011241 Oprema za zaštitu životne sredine
000000 010000 011000 011200 011240 011246 Lizing opreme za zaštitu životne sredine
000000 010000 011000 011200 011240 011247 Dobiti koje su rezultat promene vrednosti opreme za zaštitu životne sredine
000000 010000 011000 011200 011240 011248 Druge promene u obimu opreme za zaštitu životne sredine
000000 010000 011000 011200 011240 011249 Ispravka vrednosti opreme za zaštitu životne okoline
000000 010000 011000 011200 011250 Medicinska i laboratorijska oprema
000000 010000 011000 011200 011250 011251 Medicinska oprema
000000 010000 011000 011200 011250 011252 Laboratorijska oprema
000000 010000 011000 011200 011250 011253 Merni i kontrolni instrumenti
000000 010000 011000 011200 011250 011255 Ostala medicinska i laboratorijska oprema
000000 010000 011000 011200 011250 011256 Lizing medicinske i laboratorijske opreme
000000 010000 011000 011200 011250 011257 Dobiti koje su rezultat promene vrednosti medicinske i laboratorijske opreme
000000 010000 011000 011200 011250 011258 Druge promene u obimu medicinske i laboratorijske opreme
000000 010000 011000 011200 011250 011259 Ispravka vrednosti medicinske i laboratorijske opreme
000000 010000 011000 011200 011260 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
000000 010000 011000 011200 011260 011261 Oprema za obrazovanje
000000 010000 011000 011200 011260 011262 Oprema za nauku
000000 010000 011000 011200 011260 011263 Oprema za kulturu
000000 010000 011000 011200 011260 011264 Oprema za sport
000000 010000 011000 011200 011260 011266 Lizing opreme za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
000000 010000 011000 011200 011260 011267 Dobiti koje su rezultat promene vrednosti opreme za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
000000 010000 011000 011200 011260 011268 Druge promene u obimu opreme za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
000000 010000 011000 011200 011260 011269 Ispravka vrednosti opreme za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
000000 010000 011000 011200 011270 Oprema za vojsku
000000 010000 011000 011200 011270 011271 Oprema za vojsku
000000 010000 011000 011200 011270 011276 Lizing opreme za vojsku
000000 010000 011000 011200 011270 011277 Dobiti koje su rezultat promene vrednosti opreme za vojsku
000000 010000 011000 011200 011270 011278 Druge promene u obimu opreme za vojsku
000000 010000 011000 011200 011270 011279 Ispravka vrednosti opreme za vojsku
000000 010000 011000 011200 011280 Oprema za javnu bezbednost
000000 010000 011000 011200 011280 011281 Oprema za javnu bezbednost
000000 010000 011000 011200 011280 011286 Lizing opreme za javnu bezbednost
000000 010000 011000 011200 011280 011287 Dobiti koje su rezultat promene vrednosti opreme za javnu bezbednost
000000 010000 011000 011200 011280 011288 Druge promene u obimu opreme za javnu bezbednost
000000 010000 011000 011200 011280 011289 Ispravka vrednosti opreme za javnu bezbednost
000000 010000 011000 011200 011290 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema
000000 010000 011000 011200 011290 011291 Proizvodna oprema
000000 010000 011000 011200 011290 011292 Motorna oprema
000000 010000 011000 011200 011290 011293 Nepokretna oprema
000000 010000 011000 011200 011290 011294 Nemotorna oprema
000000 010000 011000 011200 011290 011296 Lizing opreme za proizvodnju, motornu, nepokretnu i nemotornu opremu
000000 010000 011000 011200 011290 011297 Dobiti koje su rezultat promene vrednosti opreme za proizvodnju, motorne, nepokretne i nemotorne opreme
000000 010000 011000 011200 011290 011298 Druge promene u obimu opreme za proizvodnju, motorne, nepokretne i nemotorne opreme
000000 010000 011000 011200 011290 011299 Ispravka vrednosti opreme za proizvodnju, motorne, nepokretne i nemotorne opreme
000000 010000 011000 011300 Ostale nekretnine i oprema
000000 010000 011000 011300 011310 Ostale nekretnine i oprema
000000 010000 011000 011300 011310 011311 Ostale nekretnine i oprema
000000 010000 011000 011300 011310 011316 Lizing-ostale nekretnine i oprema
000000 010000 011000 011300 011310 011317 Dobiti koje su rezultat promene vrednosti-ostale nekretnine i oprema
000000 010000 011000 011300 011310 011318 Druge promene u obimu-ostale nekretnine i oprema
000000 010000 011000 011300 011310 011319 Ispravka vrednosti-ostale nekretnine i oprema
000000 010000 012000 KULTIVISANA IMOVINA
000000 010000 012000 012100 Kultivisana imovina
000000 010000 012000 012100 012110 Kultivisana imovina
000000 010000 012000 012100 012110 012111 Osnovno stado
000000 010000 012000 012100 012110 012112 Višegodišnji zasadi
000000 010000 012000 012100 012110 012117 Dobiti koje su rezultat promene vrednosti kultivisane imovine
000000 010000 012000 012100 012110 012118 Druge promene u obimu kultivisane imovine
000000 010000 012000 012100 012110 012119 Ispravka vrednosti kultivisane imovine
000000 010000 013000 DRAGOCENOSTI
000000 010000 013000 013100 Dragocenosti
000000 010000 013000 013100 013110 Dragocenosti
000000 010000 013000 013100 013110 013111 Zlato
000000 010000 013000 013100 013110 013112 Srebro
000000 010000 013000 013100 013110 013113 Nakit od plemenitih metala
000000 010000 013000 013100 013110 013114 Antika i drugi predmeti
000000 010000 013000 013100 013110 013115 Ostale dragocenosti
000000 010000 013000 013100 013110 013117 Dobiti koje su rezultat promene vrednosti dragocenosti
000000 010000 013000 013100 013110 013118 Druge promene u obimu dragocenosti
000000 010000 013000 013100 013110 013119 Ispravka vrednosti dragocenosti
000000 010000 014000 PRIRODNA IMOVINA
000000 010000 014000 014100 Zemljište
000000 010000 014000 014100 014110 Zemljište
000000 010000 014000 014100 014110 014111 Poljoprivredno zemljište
000000 010000 014000 014100 014110 014112 Građevinsko zemljište
000000 010000 014000 014100 014110 014113 Zemlja koja je ispod zgrada i objekata
000000 010000 014000 014100 014110 014114 Sportski tereni i pridružena vodena površina
000000 010000 014000 014100 014110 014115 Ostalo zemljište i pridružena vodena površina
000000 010000 014000 014100 014110 014117 Dobiti koje su rezultat promene vrednosti zemljišta
000000 010000 014000 014100 014110 014118 Druge promene u obimu zemljišta
000000 010000 014000 014100 014110 014119 Ispravka vrednosti zemljišta
000000 010000 014000 014200 Podzemna blaga
000000 010000 014000 014200 014210 Podzemna blaga
000000 010000 014000 014200 014210 014211 Kopovi
000000 010000 014000 014200 014210 014212 Ugalj, nafta i prirodni gas
000000 010000 014000 014200 014210 014213 Mineralne rezerve metala
000000 010000 014000 014200 014210 014217 Dobiti koje su rezultat promene vrednosti podzemnih blaga
000000 010000 014000 014200 014210 014218 Druge promene u obimu podzemnih blaga
000000 010000 014000 014200 014210 014219 Ispravka vrednosti podzemnih blaga
000000 010000 014000 014300 Šume i vode
000000 010000 014000 014300 014310 Šume
000000 010000 014000 014300 014310 014311 Šume
000000 010000 014000 014300 014310 014317 Dobiti koje su rezultat promene vrednosti šuma
000000 010000 014000 014300 014310 014318 Druge promene u obimu šuma
000000 010000 014000 014300 014310 014319 Trošenje vrednosti šuma
000000 010000 014000 014300 014320 Vode
000000 010000 014000 014300 014320 014321 Vode
000000 010000 014000 014300 014320 014327 Dobiti koje su rezultat promene vrednosti vode
000000 010000 014000 014300 014320 014328 Druge promene u obimu vode
000000 010000 014000 014300 014320 014329 Ispravka vrednosti vode
000000 010000 015000 NEFINANSIJSKA IMOVINA U PRIPREMI I AVANSI
000000 010000 015000 015100 Nefinansijska imovina u pripremi
000000 010000 015000 015100 015110 Građevinski objekti u pripremi
000000 010000 015000 015100 015110 015111 Stambeni građevinski objekti u pripremi
000000 010000 015000 015100 015110 015112 Poslovne zgrade i drugi građevinski objekti u pripremi
000000 010000 015000 015100 015110 015113 Saobraćajni objekti u pripremi
000000 010000 015000 015100 015110 015114 Vodovodna infrastruktura u pripremi
000000 010000 015000 015100 015110 015115 Drugi objekti u pripremi
000000 010000 015000 015100 015120 Oprema u pripremi
000000 010000 015000 015100 015120 015121 Saobraćajna oprema u pripremi
000000 010000 015000 015100 015120 015122 Administrativna oprema u pripremi
000000 010000 015000 015100 015120 015123 Poljoprivredna oprema u pripremi
000000 010000 015000 015100 015120 015124 Oprema za zaštitu životne sredine u pripremi
000000 010000 015000 015100 015120 015125 Medicinska i laboratorijska oprema u pripremi
000000 010000 015000 015100 015120 015126 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u pripremi
000000 010000 015000 015100 015120 015127 Oprema za vojsku u pripremi
000000 010000 015000 015100 015120 015128 Oprema za javnu bezbednost u pripremi
000000 010000 015000 015100 015120 015129 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema u pripremi
000000 010000 015000 015100 015130 Ostale nekretnine i oprema u pripremi
000000 010000 015000 015100 015130 015131 Ostale nekretnine i oprema u pripremi
000000 010000 015000 015100 015140 Kultivisana imovina u pripremi
000000 010000 015000 015100 015140 015141 Kultivisana imovina u pripremi
000000 010000 015000 015100 015150 Dragocenosti u pripremi
000000 010000 015000 015100 015150 015151 Dragocenosti u pripremi
000000 010000 015000 015100 015160 Zemljište u pripremi
000000 010000 015000 015100 015160 015161 Zemljište u pripremi
000000 010000 015000 015100 015170 Podzemna blaga u pripremi
000000 010000 015000 015100 015170 015171 Podzemna blaga u pripremi
000000 010000 015000 015100 015180 Šume i vode u pripremi
000000 010000 015000 015100 015180 015181 Šume u pripremi
000000 010000 015000 015100 015180 015182 Voda u pripremi
000000 010000 015000 015200 Avansi za nefinansijsku imovinu
000000 010000 015000 015200 015210 Avansi za građevinske objekte
000000 010000 015000 015200 015210 015211 Avansi za stambene objekte
000000 010000 015000 015200 015210 015212 Avansi za poslovne zgrade i druge objekte
000000 010000 015000 015200 015210 015213 Avansi za saobraćajne objekte
000000 010000 015000 015200 015210 015214 Avansi za vodovodnu infrastrukturu
000000 010000 015000 015200 015210 015215 Avansi za druge objekte
000000 010000 015000 015200 015220 Avansi za opremu
000000 010000 015000 015200 015220 015221 Avansi za saobraćajnu opremu
000000 010000 015000 015200 015220 015222 Avansi za administrativnu opremu
000000 010000 015000 015200 015220 015223 Avansi za poljoprivrednu opremu
000000 010000 015000 015200 015220 015224 Avansi za opremu za zaštitu životne sredine
000000 010000 015000 015200 015220 015225 Avansi za medicinsku i laboratorijsku opremu
000000 010000 015000 015200 015220 015226 Avansi za opremu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
000000 010000 015000 015200 015220 015227 Avansi za opremu za vojsku
000000 010000 015000 015200 015220 015228 Avansi za opremu za javnu bezbednost
000000 010000 015000 015200 015220 015229 Avansi za opremu za proizvodnju, motornu, nepokretnu i nemotornu opremu
000000 010000 015000 015200 015230 Avansi za ostale nekretnine i opremu
000000 010000 015000 015200 015230 015231 Avansi za ostale nekretnine i opremu
000000 010000 015000 015200 015240 Avansi za kultivisanu imovinu
000000 010000 015000 015200 015240 015241 Avansi za kultivisanu imovinu
000000 010000 015000 015200 015250 Avansi za dragocenosti
000000 010000 015000 015200 015250 015251 Avansi za dragocenosti
000000 010000 015000 015200 015260 Avansi za zemljište
000000 010000 015000 015200 015260 015261 Avansi za zemljište
000000 010000 015000 015200 015270 Avansi za podzemna blaga
000000 010000 015000 015200 015270 015271 Avansi za podzemna blaga
000000 010000 015000 015200 015280 Avansi za šume i vode
000000 010000 015000 015200 015280 015281 Avansi za šume
000000 010000 015000 015200 015280 015282 Avansi za vode
000000 010000 016000 NEMATERIJALNA IMOVINA
000000 010000 016000 016100 Nematerijalna imovina
000000 010000 016000 016100 016110 Kompjuterski softver
000000 010000 016000 016100 016110 016111 Kompjuterski softver
000000 010000 016000 016100 016110 016117 Dobiti koje su rezultat promene kompjuterskog softvera
000000 010000 016000 016100 016110 016118 Druge promene u obimu kompjuterskog softvera
000000 010000 016000 016100 016110 016119 Ispravka vrednosti nematerijalnih ulaganja u kompjuterski softver
000000 010000 016000 016100 016120 Književna i umetnička dela
000000 010000 016000 016100 016120 016121 Književna i umetnička dela
000000 010000 016000 016100 016120 016127 Dobiti koje su rezultat promene književnih i umetničkih dela
000000 010000 016000 016100 016120 016128 Druge promene u obimu nematerijalnih književnih i umetničkih dela
000000 010000 016000 016100 016120 016129 Ispravka vrednosti nematerijalnih ulaganja u književna i umetnička dela
000000 010000 016000 016100 016130 Patenti
000000 010000 016000 016100 016130 016131 Patenti
000000 010000 016000 016100 016130 016137 Dobiti koje su rezultat promene patenata
000000 010000 016000 016100 016130 016138 Druge promene u obimu nematerijalnih patenata
000000 010000 016000 016100 016130 016139 Ispravka vrednosti nematerijalnih ulaganja u patente
000000 010000 016000 016100 016140 Goodwill
000000 010000 016000 016100 016140 016141 Goodwill
000000 010000 016000 016100 016140 016147 Dobiti koje su rezultat promene Goodwill-a
000000 010000 016000 016100 016140 016148 Druge promene u obimu Goodwill-a
000000 010000 016000 016100 016140 016149 Ispravka vrednosti nematerijalnih ulaganja u Goodwill
000000 010000 016000 016100 016150 Troškovi za razvoj
000000 010000 016000 016100 016150 016151 Troškovi za razvoj
000000 010000 016000 016100 016150 016157 Dobiti koje su rezultat promene nematerijalnih osnovnih sredstava
000000 010000 016000 016100 016150 016158 Druge promene u obimu nematerijalnih osnovnih sredstava
000000 010000 016000 016100 016150 016159 Ispravka vrednosti nematerijalnih ulaganja u osnovna sredstva
000000 010000 016000 016100 016160 Ostala nematerijalna osnovna sredstva
000000 010000 016000 016100 016160 016161 Ostala nematerijalna osnovna sredstva
000000 010000 016000 016100 016160 016167 Dobiti koje su rezultat promene ostalih nematerijalnih osnovnih sredstava
000000 010000 016000 016100 016160 016168 Druge promene u obimu ostalih nematerijalnih osnovnih sredstava
000000 010000 016000 016100 016160 016169 Ispravka vrednosti nematerijalnih ulaganja u ostala nematerijalna osnovna sredstava
000000 010000 016000 016100 016170 Ostala nematerijalna imovina
000000 010000 016000 016100 016170 016171 Ostala nematerijalna imovina
000000 010000 016000 016100 016170 016177 Dobiti koje su rezultat promene ostale nematerijalne imovine
000000 010000 016000 016100 016170 016178 Druge promene u obimu ostale nematerijalne imovine
000000 010000 016000 016100 016170 016179 Ispravka vrednosti nematerijalnih ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu
000000 010000 016000 016100 016180 Nematerijalna imovina u pripremi
000000 010000 016000 016100 016180 016181 Nematerijalna imovina u pripremi
000000 010000 016000 016100 016190 Avansi za nematerijalnu imovinu
000000 010000 016000 016100 016190 016191 Avansi za nematerijalnu imovinu
000000 020000 NEFINANSIJSKA IMOVINA U ZALIHAMA
000000 020000 021000 ZALIHE
000000 020000 021000 021100 Robne rezerve
000000 020000 021000 021100 021110 Robne rezerve
000000 020000 021000 021100 021110 021111 Robne rezerve
000000 020000 021000 021100 021110 021117 Dobiti koje su rezultat promene vrednosti robnih rezervi
000000 020000 021000 021100 021110 021118 Druge promene u obimu robnih rezervi
000000 020000 021000 021100 021110 021119 Ispravka vrednosti robnih rezervi
000000 020000 021000 021200 Zalihe proizvodnje
000000 020000 021000 021200 021210 Materijali
000000 020000 021000 021200 021210 021211 Materijali
000000 020000 021000 021200 021220 Nedovršena proizvodnja
000000 020000 021000 021200 021220 021221 Nedovršena proizvodnja
000000 020000 021000 021200 021230 Gotovi proizvodi
000000 020000 021000 021200 021230 021231 Gotovi proizvodi
000000 020000 021000 021300 Roba za dalju prodaju
000000 020000 021000 021300 021310 Roba za dalju prodaju
000000 020000 021000 021300 021310 021311 Roba za dalju prodaju u prometu na veliko
000000 020000 021000 021300 021310 021312 Roba za dalju prodaju u prometu na malo
000000 020000 021000 021300 021310 021313 Ukalkulisana razlika u ceni robe za dalju prodaju
000000 020000 021000 021300 021310 021314 Ukalkulisani porez robe za dalju prodaju
000000 020000 021000 021300 021310 021319 Ispravka vrednosti robe za dalju prodaju
000000 020000 022000 ZALIHE SITNOG INVENTARA I POTROŠNOG MATERIJALA
000000 020000 022000 022100 Zalihe sitnog inventara
000000 020000 022000 022100 022110 Zalihe sitnog inventara
000000 020000 022000 022100 022110 022111 Zalihe sitnog inventara
000000 020000 022000 022100 022120 Sitan inventar u upotrebi
000000 020000 022000 022100 022120 022121 Sitan inventar u upotrebi
000000 020000 022000 022100 022120 022129 Ispravka vrednosti sitnog inventara
000000 020000 022000 022200 Zalihe potrošnog materijala
000000 020000 022000 022200 022210 Zalihe materijala za stalne troškove
000000 020000 022000 022200 022210 022211 Zalihe materijala za grejanje
000000 020000 022000 022200 022220 Zalihe materijala za popravke i održavanje
000000 020000 022000 022200 022220 022221 Zalihe materijala za popravke zgrada
000000 020000 022000 022200 022220 022222 Zalihe materijala za popravke opreme
000000 020000 022000 022200 022230 Zalihe materijala u delatnosti
000000 020000 022000 022200 022230 022231 Zalihe administrativnog materijala
000000 020000 022000 022200 022230 022232 Zalihe materijala za poljoprivredu
000000 020000 022000 022200 022230 022233 Zalihe materijala za obrazovanje zaposlenih
000000 020000 022000 022200 022230 022234 Zalihe materijala za saobraćaj
000000 020000 022000 022200 022230 022235 Zalihe materijala za očuvanje životne sredine
000000 020000 022000 022200 022230 022236 Zalihe materijala za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
000000 020000 022000 022200 022230 022237 Zalihe medicinskog i laboratorijskog materijala
000000 020000 022000 022200 022230 022238 Zalihe materijala za domaćinstvo i ugostiteljstvo
000000 020000 022000 022200 022230 022239 Zalihe materijala za posebne namene
000000 020000 022000 022200 022290 Ispravka vrednosti zaliha potrošnog materijala
000000 020000 022000 022200 022290 022291 Ispravka vrednosti zaliha materijala za stalne troškove
000000 020000 022000 022200 022290 022292 Ispravka vrednosti zaliha materijala za popravke i održavanje
000000 020000 022000 022200 022290 022293 Ispravka vrednosti zaliha materijala delatnosti gorija konto konto konto
100000 FINANSIJSKA IMOVINA
100000 110000 DUGOROČNA FINANSIJSKA IMOVINA
100000 110000 111000 DUGOROČNA DOMAĆA FINANSIJSKA IMOVINA
100000 110000 111000 111100 Dugoročne domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija
100000 110000 111000 111100 111110 Nabavka domaćih dugoročnih hartija od vrednosti, izuzev akcija
100000 110000 111000 111100 111110 111111 Nabavka domaćih dugoročnih hartija od vrednosti, izuzev akcija
100000 110000 111000 111100 111190 Ispravka vrednosti dugoročnih domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija
100000 110000 111000 111100 111190 111191 Ispravka vrednosti dugoročnih domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija
100000 110000 111000 111200 Krediti ostalim nivoima vlasti
100000 110000 111000 111200 111210 Krediti nivou Republike
100000 110000 111000 111200 111210 111211 Krediti nivou Republike
100000 110000 111000 111200 111220 Krediti nivou teritorijalnih autonomija
100000 110000 111000 111200 111220 111221 Krediti nivou teritorijalnih autonomija
100000 110000 111000 111200 111230 Krediti nivou gradova
100000 110000 111000 111200 111230 111231 Krediti nivou gradova
100000 110000 111000 111200 111240 Krediti nivou opština
100000 110000 111000 111200 111240 111241 Krediti nivou opština
100000 110000 111000 111200 111250 Krediti organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
100000 110000 111000 111200 111250 111251 Krediti Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje
100000 110000 111000 111200 111250 111252 Krediti Republičkom fondu za PIO
100000 110000 111000 111200 111250 111255 Krediti Nacionalnoj službi za zapošljavanje
100000 110000 111000 111200 111250 111256 Krediti Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
100000 110000 111000 111200 111290 Ispravka vrednosti kredita ostalim nivoima vlasti
100000 110000 111000 111200 111290 111291 Ispravka vrednosti kredita nivou Republike
100000 110000 111000 111200 111290 111292 Ispravka vrednosti kredita nivou teritorijalnih autonomija
100000 110000 111000 111200 111290 111293 Ispravka vrednosti kredita nivou gradova
100000 110000 111000 111200 111290 111294 Ispravka vrednosti kredita nivou opština
100000 110000 111000 111200 111290 111295 Ispravka vrednosti kredita organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
100000 110000 111000 111300 Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama
100000 110000 111000 111300 111310 Krediti Narodnoj banci Srbije
100000 110000 111000 111300 111310 111311 Krediti Narodnoj banci Srbije
100000 110000 111000 111300 111380 Krediti ostalim domaćim javnim finansijskim institucijama
100000 110000 111000 111300 111380 111381 Krediti ostalim domaćim javnim finansijskim institucijama
100000 110000 111000 111300 111390 Ispravka vrednosti kredita domaćim javnim finansijskim institucijama
100000 110000 111000 111300 111390 111391 Ispravka vrednosti kredita Narodnoj banci Srbije
100000 110000 111000 111300 111390 111398 Ispravka vrednosti kredita ostalim domaćim javnim finansijskim institucijama
100000 110000 111000 111400 Krediti domaćim poslovnim bankama
100000 110000 111000 111400 111410 Krediti domaćim poslovnim bankama
100000 110000 111000 111400 111410 111411 Krediti domaćim poslovnim bankama
100000 110000 111000 111400 111490 Ispravka vrednosti kredita domaćim poslovnim bankama
100000 110000 111000 111400 111490 111491 Ispravka vrednosti kredita domaćim poslovnim bankama
100000 110000 111000 111500 Krediti domaćim javnim nefinansijskim institucijama
100000 110000 111000 111500 111510 Krediti domaćim javnim nefinansijskim institucijama
100000 110000 111000 111500 111510 111511 Krediti domaćim javnim nefinansijskim institucijama
100000 110000 111000 111500 111590 Ispravka vrednosti kredita domaćim javnim nefinansijskim institucijama
100000 110000 111000 111500 111590 111591 Ispravka vrednosti kredita domaćim javnim nefinansijskim institucijama
100000 110000 111000 111600 Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji
100000 110000 111000 111600 111610 Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji
100000 110000 111000 111600 111610 111611 Krediti fizičkim licima u zemlji za potrebe stanovanja
100000 110000 111000 111600 111610 111612 Krediti fizičkim licima u zemlji za komercijalne potrebe
100000 110000 111000 111600 111610 111613 Krediti studentima i učenicima u zemlji
100000 110000 111000 111600 111690 Ispravka vrednosti kredita fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji
100000 110000 111000 111600 111690 111691 Ispravka vrednosti kredita fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji
100000 110000 111000 111700 Krediti domaćim nevladinim organizacijama
100000 110000 111000 111700 111710 Krediti udruženjima građana u zemlji
100000 110000 111000 111700 111710 111711 Krediti udruženjima građana u zemlji
100000 110000 111000 111700 111710 111712 Krediti neprofitnim organizacijama u zemlji
